Kw -602 2 Epson Printheads DTF -printer


| Prodct | UV DTF -printer | Pulbri raputav kuivati |
| Masinakood | KW-602 | Kw - s704 |
| Prindi spetsifikatsiooni parameetrid | ||
| Prindipea tüüp | Epson i3200 | |
| Prindipeade arv | 4 | |
| Trükiparameetrid | ||
| Trükikiirus | 4Pass: 10㎡/tund | |
| 6Pass: 6 ㎡/tund | ||
| Trükikoda | Rmalmelting film | |
| Tegelik printimise laius | 600mm | 600mm |
| Trükikoda | 600mm | 750mm |
| Printeri konfiguratsioon | ||
| Riiv | Kolloidne riiv | |
| Mootorisüsteem | Beltrotatsioon | |
| Tarne- ja söötmissüsteem | Summutav lõõgastussüsteem Electric Dual - PowerWinding ja lõõgastumise süsteem |
Automaatne induktsiooni mähisepaber |
| Imemisplatvorm | Automaatne induktsiooni mähisepaber | Sõltumatu INELLIGENT RAHVABABLEICTION Platvorm |
| Tindivarustussüsteem | Sifoon (positiivne rõhk) | |
| Tindipaagi maht | 2000ml | |
| CNC -süsteem | ||
| RIP -tarkvara | Laderop6.1 | |
| Andmeliides | Gigabit Ethernetport | |
| Arvuti opsüsteem | Windows7 ja uuemad | |
| Töökeskkond | ||
| Toiteallika konfiguratsioon | AC220V, 50Hz/60Hz | AC220V +10%, 50Hz/60Hz |
| Ümbritseva temperatuuri töötamine | 22-28 kraadi | 20-35 kraad |
| Võimsus | 150W | 6000W |
| Tootesuurus | ||
| Masinasuurus | 1950mm*850mm*1550mm | 2050*970*1050mm/235kg |
| Paketisuurus | 2080mm*850mm*700mm / 200,5 kg | 1250*1090*890mm +1230*1090*1250mm/331kg |
| Toode | Suitsupuhastaja | |
| Masina number | A1084 | |
| Toiteallika konfiguratsioon | AC220V, 50Hz/60Hz | |
| Poder | 215W | |
| Masina mõõtmed | 830*445*420mm | |
| Pakkimismõõtmed | 890*480*440mm /40kg |




Kuum tags: KW -602 2 Epsoni prindipead DTF -printer, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük






























